Rennsaison
Erfolge
Ergebnisse aus nationalen und internationalen Rennen — laufend ergänzt.
Aktuelle FIS-Punkte
- Riesenslalom
- 47,75
FIS-Punkte · Weltranglistenplatz #1234
- Slalom
- 57,80
FIS-Punkte · Weltranglistenplatz #1585
- Abfahrt
- 72,58
FIS-Punkte · Weltranglistenplatz #428
- Super-G
- 85,21
FIS-Punkte · Weltranglistenplatz #814
Quelle: FIS — Fédération Internationale de Ski
Stand: 6. Sept. 2026
FIS-Profil öffnenÖffnet in einem neuen FensterMeilensteine
Erfolge und Titel
Handverlesen: Titel, Podestplätze und Momente, die den bisherigen Weg markieren.
Ohne Jahresangabe
- 2. PlatzKondition2. Platz
Vize-Staatsmeister Konditionswettbewerb
Konditionswettbewerb, Salzburg
Athletik ist im Skirennsport die Grundlage für alles andere.
- TeilnahmeGesamtwertungPlatz 16 Slalom, Platz 19 Riesenslalom
Schüler-Weltmeisterschaft in Italien
Schüler-WM, Italien
- SiegSlalom1. Platz Slalom, 2. Platz Riesenslalom
Europa Jugendcup Saas-Fee: Sieg im Slalom
Europa Jugendcup, Saas-Fee (SUI)
- SiegGesamtwertung
Neun von elf Landescup-Rennen gewonnen
Vorarlberger Landescup
Eine Saison, in der fast jedes Rennen mit dem obersten Platz auf dem Podest endete.
Saison 2025
- Top 10Super-GPlatz 6 Super-G, Platz 14 Slalom
Val d’Isère: Platz 6 im Super-G
Internationales Rennen, Val d’Isère (FRA)
- 2. PlatzSlalom2. Platz
Vize-Staatsmeister Slalom
Österreichische Staatsmeisterschaften
- SiegGesamtwertung1. Platz
Landesmeister Slalom und Riesenslalom
Vorarlberger Landesmeisterschaften
Saison 2024
- SiegGesamtwertung1. Platz
Staatsmeister Super-G und Riesenslalom
Österreichische Staatsmeisterschaften
Zwei Titel bei den nationalen Meisterschaften — der bislang größte Erfolg.
Leistungsdaten
Aktuelle FIS-Punkte
Alle Werte stammen direkt aus der offiziellen FIS-Datenbank und werden automatisch aktualisiert.
| Disziplin | FIS-Punkte | Weltrangliste |
|---|---|---|
| Abfahrt | 72,58 | Weltrangliste 428 |
| Slalom | 57,80 | Weltrangliste 1.585 |
| Riesenslalom | 47,75 | Weltrangliste 1.234 |
| Super-G | 85,21 | Weltrangliste 814 |
| Alpine Kombination | keine Wertung |
Weniger Punkte sind besser
FIS-Punkte messen den Rückstand auf die Weltspitze. Wer ein Weltcuprennen gewinnt, steht bei 0. Eine sinkende Punktzahl bedeutet also einen Schritt nach vorn — nicht umgekehrt.
Abfahrt
72,58Unverändert
Weltrangliste #428
Slalom
57,80Unverändert
Weltrangliste #1.585
Riesenslalom
47,75Unverändert
Weltrangliste #1.234
Super-G
85,2114,23 Punkte besser
Weltrangliste #814
Die Basisliste 2027 ist der Startwert für die kommende Saison und wird anders berechnet als die laufenden Punktelisten. Sie steht deshalb nicht in der Kurve.
| Punkteliste | Abfahrt | Slalom | Riesenslalom | Super-G |
|---|---|---|---|---|
| 19th FIS points list 2025/26 | 72,58 | 57,80 | 47,75 | 99,44 |
| 20th FIS points list 2025/26 | 72,58 | 57,80 | 47,75 | 99,44 |
| 21st FIS points list 2025/26 | 72,58 | 57,80 | 47,75 | 99,44 |
| 22nd FIS points list 2025/26 | 72,58 | 57,80 | 47,75 | 85,21 |
| Base List 2027 | 80,58 | 68,30 | 55,89 | 89,21 |
Saison
Rennen der Saison
Nach Disziplin filtern
36 von 36 Rennen
| Datum | Ort | Disziplin | Kategorie | Platz | FIS-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinSlalom | KategorieNC National Championships | PlatzDNS1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinRiesenslalom | KategorieNC National Championships | Platz40 | FIS-Punkte87,70 |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinSuper-G | KategorieNC National Championships | Platz44 | FIS-Punkte87,54 |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinAbfahrt | KategorieFIS | PlatzDNS1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinAbfahrt | KategorieNC National Championships | PlatzDNF1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinAbfahrt | KategorieTRA Training | Platz42 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtReiteralm | DisziplinAbfahrt | KategorieTRA Training | Platz43 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtGlungezer | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz25 | FIS-Punkte66,80 |
| Datum | OrtGlungezer | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz25 | FIS-Punkte59,02 |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinAbfahrt | KategorieFIS | Platz48 | FIS-Punkte87,80 |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinAbfahrt | KategorieTRA Training | Platz32 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtGlungezer | DisziplinRiesenslalom | KategorieFIS | PlatzDNF1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtZams | DisziplinSlalom | KategorieFIS | Platz30 | FIS-Punkte100,85 |
| Datum | OrtZams | DisziplinSlalom | KategorieFIS | PlatzDNF1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtGlungezer | DisziplinRiesenslalom | KategorieFIS | Platz50 | FIS-Punkte76,65 |
| Datum | OrtGlungezer | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz33 | FIS-Punkte48,83 |
| Datum | OrtSaalbach-Hinterglemm | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJC National Junior Championships | Platz28 | FIS-Punkte54,80 |
| Datum | OrtSaalbach-Hinterglemm | DisziplinSuper-G | KategorieNJC National Junior Championships | Platz53 | FIS-Punkte82,87 |
| Datum | OrtHochficht | DisziplinRiesenslalom | KategorieFIS | PlatzDNF2 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtHochficht | DisziplinRiesenslalom | KategorieFIS | Platz19 | FIS-Punkte48,18 |
| Datum | OrtTurnau | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | PlatzDSQ2 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtTurnau | DisziplinSlalom | KategorieCIT | Platz15 | FIS-Punkte60,25 |
| Datum | OrtTurnau | DisziplinSlalom | KategorieCIT | Platz23 | FIS-Punkte65,32 |
| Datum | OrtObdach | DisziplinSlalom | KategorieNJR National Junior Race | PlatzDNF1 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtObdach | DisziplinSlalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz11 | FIS-Punkte55,34 |
| Datum | OrtMayrhofen/Hippach | DisziplinAbfahrt | KategorieFIS | Platz59 | FIS-Punkte74,29 |
| Datum | OrtMayrhofen/Hippach | DisziplinAbfahrt | KategorieFIS | Platz55 | FIS-Punkte70,86 |
| Datum | OrtMayrhofen/Hippach | DisziplinAbfahrt | KategorieTRA Training | Platz70 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz14 | FIS-Punkte48,17 |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | PlatzDNF2 | FIS-Punktekeine Punkte |
| Datum | OrtHochfuegen | DisziplinSlalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz32 | FIS-Punkte69,30 |
| Datum | OrtHochfuegen | DisziplinSlalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz33 | FIS-Punkte71,85 |
| Datum | OrtMayrhofen/Hippach | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz27 | FIS-Punkte53,36 |
| Datum | OrtMayrhofen/Hippach | DisziplinRiesenslalom | KategorieNJR National Junior Race | Platz16 | FIS-Punkte47,33 |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinSlalom | KategorieFIS | Platz46 | FIS-Punkte105,57 |
| Datum | OrtPass Thurn | DisziplinSlalom | KategorieFIS | PlatzDNF1 | FIS-Punktekeine Punkte |
DNS bedeutet nicht gestartet, DNF nicht im Ziel, DSQ disqualifiziert. Die Ziffer nennt den Durchgang.
Quelle: FIS — Fédération Internationale de Ski
Stand: 6. Sept. 2026
FIS-Profil öffnenÖffnet in einem neuen Fenster